安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | |
省 级 | 消化内科、肿瘤内科、心血管内科 | 消化内科、肿瘤内科、心血管内科 | ||
市 级 | 肿瘤内科、麻醉科、重症医学科 | 肿瘤内科、麻醉科、重症医学科 | ||
院 级 | 骨一科、妇产科、外二科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科 | 骨一科、妇产科、外二科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 213.13元/人次 | 194.4元/人次 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5198.83元/人次 | 5949.9元/人次 | ||
2.3 药品占比(%) | 29.02% | 29.63% | ||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.28% | 0.27% | ||
2.4 耗材占比(%) | 11.04% | 11% | ||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合市级报销比例(%) | 城镇职工 | 80% | 80% | |
新农合 | 69% | 66% | ||
城镇居民 | 74% | 73% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98% | 97.9% | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 98.4% | 99.1% | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 97.7% | 97.2% | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 89.8% | 89.9% | ||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 74.4% | 75.6% | |
CT | 80.7% | 83.1% | ||
MRI | 92.6% | 90.7% | ||
3.6 抗菌药物使用强度 | 47.02 | 49.07 | ||
3.7 门诊输液率(%) | 5.74% | 6.3% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.62% | 0.14% | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.182% | 0.33% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | |
三类手术 | 3 | 3 | ||
四类手术 | 3 | 3 | ||
4.3 病床使用率(%) | 84.7% | 80.2% | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.7天 | 8.7天 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 尿毒症(诊断组) | 血液透析(中通) | 530.00 | 530.00 |
2 | 肺部感染(诊断组) | 内科综合治疗 | 5565.06 | 5923.55 |
3 | 支气管肺炎(诊断组) | 儿内科综合治疗 | 1894.96 | 1920.87 |
4 | 心功能不全(诊断组) | 内科综合治疗 | 5677.33 | 5693.52 |
5 | 脑梗死(诊断组) | 内科综合治疗 | 4773.80 | 4941.44 |
6 | 白内障(诊断组) | 外科手术治疗 | 3618.39 | 3722.67 |
7 | 胆囊疾病(炎症、息肉、结石等)(诊断组) | 外科手术治疗 | 6286.77 | 6109.60 |
8 | Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5104.66 | 4825.86 |
9 | 颈椎病椎基底动脉供血不足(诊断组) | 内科综合治疗 | 2972.04 | 2771.75 |
10 | 慢性支气管炎(诊断组) | 综合治疗 | 5488.68 | 5174.63 |
11 | 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | 内科综合治疗 | 6163.87 | 5641.94 |
12 | 胃癌(诊断组) | 化疗 | 4522.88 | 4631.61 |
13 | 急性扁桃体炎(化脓性)(诊断组) | 综合治疗 | 1418.34 | 1424.95 |
14 | 肠梗阻(诊断组) | 内科综合治疗 | 3518.42 | 3350.55 |
15 | 心律失常(诊断组) | 内科综合治疗 | 3611.76 | 4145.94 |
16 | 冠心病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5083.11 | 5706.89 |
17 | 肺癌(诊断组) | 化疗 | 5342.50 | 5171.88 |
18 | 胃十二指肠溃疡(诊断组) | 内科综合治疗 | 2499.96 | 2502.10 |
19 | 高血压病(诊断组) | 内科综合治疗 | 3662.88 | 3994.79 |
20 | 眩晕综合征(诊断组) | 内科综合治疗 | 3110.98 | 2719.83 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肠梗阻(诊断组) | 内科综合治疗 | 3518.42 | 3350.55 |
2 | 胃十二指肠溃疡(诊断组) | 内科综合治疗 | 2499.96 | 2502.10 |
3 | 上消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 6195.84 | 6938.29 |
4 | 结肠息肉(诊断组) | 内镜下胃息肉/肠息肉切除术 | 2907.29 | 3185.82 |
5 | 消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 6414.39 | 6300.09 |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,于24小时内上交院办。 |
2 | 拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。发现企业或推销人员有上述行为的立即通报院部。 |
3 | 介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,或介绍他人购买医疗设备、医疗器械等,拒绝收取回扣或提成。 |
4 | 开药、仪器检查、化验检查及其他医学检查等,拒绝收取开单提成。 |
5 | 根据患者病情,规范开药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查。 |
6 | 礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
7 | 执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
8 | 执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |