安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | |
省 级 | 消化内科、癌痛示范病房、心血管内科 | 消化内科、癌痛示范病房、心血管内科 | ||
市 级 | 肿瘤内科、麻醉科、ICU | 肿瘤内科、麻醉科、ICU | ||
院 级 | 骨一科、妇产科、外二科、五官科、感染科 | 骨一科、妇产科、外二科、五官科、感染科 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 177.64元/人次 | 117.28元/人次 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6038.39元/人次 | 3672.82元/人次 | ||
2.3 药品占比(%) | 30.87% | 29.14% | ||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.21% | 0.82% | ||
2.4 耗材占比(%) | 10.63% | 10.7% | ||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合市级报销比例(%) | 城镇职工 | 81% | 79% | |
新农合 | 75% | 58% | ||
城镇居民 | 72% | 72% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98% | 98.10% | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 97.9% | 98.30% | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 98.3% | 97.60% | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 89.7% | 91.00% | ||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.4% | 80.90% | |
CT | 84.7% | 84.10% | ||
MRI | 90.9% | 90.30% | ||
3.6 抗菌药物使用强度 | 65.85 | 47.21 | ||
3.7 门诊输液率(%) | 9.01% | 6.3% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.43% | 0.64% | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.31% | 0.115% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 1.8 | |
三类手术 | 2 | 2 | ||
四类手术 | 3 | 3 | ||
4.3 病床使用率(%) | 99% | 88.2% | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.3天 | 8.6天 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 |
||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺部感染(诊断组) | 内科综合治疗 | 5252.66 | 5382.77 |
2 | 支气管肺炎(诊断组) | 儿内科综合治疗 | 1915.86 | 1930.43 |
3 | 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5513.09 | 5378.36 |
4 | 尿毒症(诊断组) | 血液透析(中通) | 530.00 | 530.00 |
5 | 心功能不全(诊断组) | 内科综合治疗 | 5799.54 | 5395.48 |
6 | Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5046.34 | 5045.32 |
7 | 胃癌(诊断组) | 化疗 | 3999.33 | 4076.22 |
8 | 老年性白内障(诊断组) | 外科手术治疗 | 3248.42 | 3265.57 |
9 | 肠梗阻(诊断组) | 内科综合治疗 | 3168.75 | 3306.76 |
10 | 胆囊疾病(炎症、息肉、结石等)(诊断组) | 外科手术治疗 | 6044.44 | 6062.19 |
11 | 颈椎病椎基底动脉供血不足(诊断组) | 内科综合治疗 | 3065.36 | 2903.58 |
12 | 脑梗死(诊断组) | 内科综合治疗 | 5533.87 | 5412.23 |
13 | 肺癌(诊断组) | 化疗 | 4836.84 | 4414.69 |
14 | 冠心病(诊断组) | 内科综合治疗 | 6089.93 | 5057.79 |
15 | 上消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 5813.82 | 6240.03 |
16 | 鼻窦炎(诊断组) | 2773.42 | 2871.88 | |
17 | 肺结核(诊断组) | 5562.70 | 5203.81 | |
18 | 心律失常(诊断组) | 内科综合治疗 | 4199.38 | 3866.20 |
19 | 胃十二指肠溃疡(诊断组) | 内科综合治疗 | 2249.17 | 2540.29 |
20 | 阑尾炎(诊断组) | 外科手术治疗 | 5434.59 | 5148.93 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肠梗阻(诊断组) | 内科综合治疗 | 3168.75 | 3306.76 |
2 | 上消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 5813.82 | 6240.03 |
3 | 胃十二指肠溃疡(诊断组) | 内科综合治疗 | 2249.17 | 2540.29 |
4 | 消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 5875.70 | 5860.40 |
5 | 胃息肉(诊断组) | 内科综合治疗 | 2550.28 | 2648.31 |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,于24小时内上交院办。 |
2 | 拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。发现企业或推销人员有上述行为的立即通报院部。 |
3 | 介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,或介绍他人购买医疗设备、医疗器械等,拒绝收取回扣或提成。 |
4 | 开药、仪器检查、化验检查及其他医学检查等,拒绝收取开单提成。 |
5 | 根据患者病情,规范开药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查。 |
6 | 礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
7 | 执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
8 | 执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |